
Алюминиевый профиль Сварка бесшовных круглых овальных квадратных трубок Труба из алюминиевого сплава
Обзор Описание продукта Введение продукта Подробные фотографии Упаковка и доставка Профиль компании Shandong Taigang Al;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | 6061 6063 6082 5083 |
| Срок поставки | 7-15 дней |
| минимальный заказ | 5 тонн |
| Приложения | Сельское хозяйство, Архитектура, Воздушный компрессор |
| Образцы | Доступный |
| Транспортный пакет | Стандартный экспорт |
| Спецификация | алюминиевый сплав |
| Товарный знак | Тайган |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 150 000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктаВнедрение продукции
| Химический состав алюминиевого сплава | ||||
| Сплав | 6063 (%) | 6063А (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| И | 0,2~0,60 | 0,3~0,60 | 0,4~0,80 | 0,7~1,30 |
| Фе | 0,35 | 0,15~0,35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0,15~0,40 | 0,10 |
| Мин. | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,40~1,0 |
| мг | 0,45~0,90 | 0,60~0,90 | 0,80~1,20 | 0,6~1,20 |
| Кр | 0,10 | 0,05 | 0,04~0,35 | 0,25 |
| Зн | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Из | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Другое (каждый) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Другое (всего) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Ал | Остаток | Остаток | Остаток | Остаток |
| Элемент | Алюминиевые трубы/трубы/уголки | ||||||
| Материал | Серия 6000 Алюминий | ||||||
| Характер | Т4 | Т5 | Т6 | ||||
| Размер/толщина | Общая толщина профилей от 0,8 до 5,0 мм, длина от 3 м до 6 м или по индивидуальному заказу; Толщина защитной пленки анодирования от 8 до 25 мкм, порошковое покрытие от 40 до 120 мкм. | ||||||
| Форма | Квадрат | Круглый | Прямоугольный | Индивидуальные | |||
| Приложение | В мебели, окнах и дверях, украшениях, промышленности, строительстве и т. д. | ||||||
| Обработка поверхности | |||||||







